Tableau comparatif des produits Fusion
FS2000-L |
FPS-2001-T |
FPS2002-LT |
FPS2002-TT |
FPR2001-T |
FPR2002-LT |
FPR2002-TT |
FPR2003-LTT |
|
| Opération Simplex | ||||||||
| Opération Half Duplex | ||||||||
| Opération Full Duplex | ||||||||
| Sélection des fréquences | ||||||||
| Accès ligne téléphonique | ||||||||
| Accès local (CO) | ||||||||
| Communications semi-privées (Privacy) | ||||||||
| Accès par modem (Programmation) | ||||||||
| Mot de passe modem | ||||||||
| Programmation par ordinateur (PC) | ||||||||
| Programmation avec logiciel | ||||||||
| Menu de Test | ||||||||
| Menu d'alignement | ||||||||
| Menu d'aide Français / Anglais | ||||||||
| Impression des paramètres | ||||||||
| Sauvegarde de l'archive sur ordinateur | ||||||||
| Contrôleur de répéteur | ||||||||
| Utilisateurs en mode répéteur | 15 |
15 |
15 |
151 |
||||
| CTCSS | 47 |
47 |
47 |
47 |
||||
| DCS | 104 |
|||||||
| Générateur de sonneries sur local (CO) | option |
|||||||
| Appels Utilisateurs à Utilisateurs | ||||||||
| Utilisateurs spécifiques | 15 |
15 |
15 |
100 |
||||
| Paging POCSAG | ||||||||
| Paging TWO TONES | ||||||||
| Paging DTMF | ||||||||
| Paging avec voix (Voice page) | ||||||||
| Paging avec réponse (Talkback) | ||||||||
| Composition auto. (Téléphone / User) | 10 |
|||||||
| Composition auto. (Téléphone) | 1 |
2 |
2 |
|||||
| Mémoires de composition DTMF | 9 |
9 |
9 |
9 |
||||
| Identificateur MORSE automatique | ||||||||
| Styles de sonneries programmables | 6 |
|||||||
| Niveaux de priorité programmables | ||||||||
| Restriction des appels | ||||||||
| Relais programmables | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
| Gestion du temps d'antenne (Penalty) | ||||||||
| Gestion des appels (Call time limit) | ||||||||
| Acheminement automatique d'un appel | ||||||||
| Tonalité de courtoisie |